MOBILE ROBOT社の下記の製品は、2018年1月31日を持ちまして、販売中止となりました。
長年のご愛顧をいただき有難う御座いました。
長年のご愛顧をいただき有難う御座いました。
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||
全長 | 140 cm | 105 cm | 85 cm | 59 cm | 47 cm | 45 cm | 50 cm | 33 cm |
全幅 | 130 cm | 84 cm | 63 cm | 48 cm | 38 cm | 40 cm | 49 cm | 28 cm |
全高 | 110 cm | 50 cm | 47 cm | 38 cm | 112 cm | 24.5 cm | 26 cm | 15 cm |
最低地上高 | 18 cm | 10 cm | 6.7 cm | 5 cm | 3.5 cm | 6.5 cm | 7 cm | 3 cm |
重量(標準バッテリー含) | 300 kg | 80 kg | 120 kg | 46 kg | 12 kg | 9 kg | 12 kg | 3.6 kg |
定格ペイロード (バッテリー含む) |
70 kg (平面) | 40 kg (タイル) | 75 kg (平面) | 33 kg (平面) | 8 kg (平面) | 17 kg (平面) | 15 kg (タイル) | 2 kg (平面) |
30 kg (勾配20%) | 40 kg (草地/泥地) | 45 kg (勾配8%) | 19 kg (勾配13%) | 10 kg (勾配13%) | 10 kg (草地/泥地) | 1 kg (勾配6%) | ||
30 kg (アスファルト) | 5 kg (アスファルト) | |||||||
ペイロード最大限度 (バッテリー含む) |
70 kg (平面) | 60 kg (タイル) | 100 kg (平面) | 40 kg (平面) | 10 kg (平面) | 23 kg (平面) | 20 kg (タイル) | 2.5 kg (平面) |
40 kg (勾配20%) | 60 kg (草地/泥地) | 60 kg (勾配8%) | 25 kg (勾配13%) | 14 kg (勾配13%) | 13.5 kg (草地/泥地) | 1 kg (勾配6%) | ||
40 kg (アスファルト) | 7 kg (アスファルト) | |||||||
ボディ材質 | パウダーコート 3.0/4.8mm アルミユニボディ | パウダーコート 3.0/4.8mm アルミユニボディ | スチールフレームおよびパウダーコート2.3mmアルミ | スチールフレームおよびパウダーコート2.3mmアルミ | パウダーコート1.6mmアルミ | パウダーコート1.6mmアルミ | パウダーコート1.6mmアルミ | アルミおよび耐衝撃性プラスチック |
IP規格 | 54 | 54 | 20 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 |
使用温度範囲 | -20~50℃ | -5~35℃ | 0~35℃ | 0~40℃ | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ |
電源 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
公称電圧 | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
各モジュール単位の定格容量 | 100 Ah | 10 Ah | 90 Ah | 20 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 2.1 Ah |
バッテリーモジュール搭載可能数 | 1 | 1 ~ 3 | 2 | 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 |
最大容量 | 100 Ah | 30 Ah | 90 Ah | 20 Ah | 21 Ah | 21 Ah | 21 Ah | 2.1 Ah |
バッテリー分類 | ニッケル・カドミウム蓄電池 | ニッケル・水素充電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 |
バッテリーの出し入れ | 不可 |
中央ハッチから (ホットスワップ可) |
スライドトレイから |
パネルをは外す (ホットスワップ可) |
ヒンジドアの掛け金を外す (ホットスワップ可) |
ヒンジドアの掛け金を外す (ホットスワップ可) |
ヒンジドアの掛け金を外す (ホットスワップ可) |
ネジを外す |
連続稼働時間 | 3~8時間 (レーザーおよびPC2台含む ) | 3~6時間 (レーザーおよびPC含む) | 4.5時間 (レーザーおよびPC含む) | 2.5時間 (レーザーおよびPC含む) | 8時間(本体のみ) | 8時間(本体のみ) | 8時間(本体のみ) | 2時間 |
充電時間 | 8時間 | 3時間 | 2.5時間 | 3.2時間 | 2.4時間 (急速充電) | 2.4時間 (急速充電) | 2.4時間 (急速充電) | 2時間 (急速充電) |
12時間 (通常充電) | 12時間 (通常充電) | 12時間 (通常充電) | 6~8時間 (通常充電) | |||||
充電ドッキングステーション対応 | なし | なし | あり | あり | なし | あり | なし | なし |
動力性能 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
駆動方式 | 4WD・4WS | 4WD・スキッドステア | 2WD・バランス用リアキャスターx2 | 2WD・デフ・バランス用キャスターx4 | 2WD・デフ・バランス用リアキャスター | 2WD・デフ・バランス用リアキャスター | 4WD・スキッドステア | 2WD・デフ・バランス用リアキャスター |
車輪分類 | 中空ゴムタイヤ | 中空ゴムタイヤ | 中空ドライブホイールおよび19cmキャスター | ノンマーキングラバー製フォームフィルドタイヤおよびハードキャスター | フォームフィルドナイロンおよびハードキャスター | フォームフィルドナイロンおよびハードキャスター | 中空ナイロン | ソリッドラバードライブホイールおよびハードキャスター |
車輪直径 | 40 cm | 40 cm | 27 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 21.5 cm | 10 cm |
車輪幅 | 20 cm | 20 cm | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 8.8 cm | 2.5 cm |
プッシングフォース | 160 kg | 70 kg | 32 kg | 22 kg | 8 kg | 6 kg | 18 kg | 0.5 kg |
後端旋回半径 | 83 cm | 52 cm | 54 cm | 29 cm | 32 cm | 27 cm | 35 cm | 16.5 cm |
32 cm (バンパー付属) | 40 cm (バンパー付属) | |||||||
最高速度 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 1.7 m/s | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 1.2 m/s | 1 m/s |
通過できる段差(最大) | 17 cm | 12 cm | 3 cm | 2 cm | 1.5 cm | 2.5 cm | 10 cm | 1.5 cm |
通過できる窪み(最大) | 未検査 | 未検査 | 8 cm | 3.5 cm | 5 cm | 5 cm | 15 cm | 4 cm |
勾配登坂能力 | 35 % (本体のみ) | 75 %+ | 15% | 13% | 5% | 25% | 35% | 5% |
走行地形条件 | 室内・室外 | 室内・室外 | 車いすと同等 | 車いすと同等 | 車いすと同等 | 車いすと同等 | アスファルト・砂・土(カーペットは不可) | 車いすと同等 |
ソフトウェア対応 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
ARIA Robotics API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ARNL Laser Navigation Software Option | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
SONARNL Sonar Navigation Software Included | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MOGS GPS Navigation Software | オプション | オプション | × | × | × | × | オプション | × |
センサー・アーム等オプション対応 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
ソナーセンサー(標準) | 対応なし | 対応なし | フロント14個 | リア4個 | フロント8個(上段) | フロント8個 | フロント8個(オプション) | フロント6個 |
(15cm - 5m レンジ) | リア14個 | フロント8個(下段) | リア8個(オプション) | リア8個(オプション) | リア2個 | |||
リア8個(下段) | ||||||||
ロボットアーム | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
グリッパー | × | × | × | × | ○(リフト要) | ○ | ○ | アミーゴフィンガー |
バンパーセグメント | 8セグ(フルカバー) | フロント4セグ | フロント7セグ | フロント6セグ | フロント5セグ | フロント5セグ(オプション) | フロント5セグ(オプション) | 対応なし |
リア4セグ | リア5セグ | リア6セグ | リア5セグ | リア5セグ(オプション) | リア5セグ(オプション) | |||
スピーカー | なし | なし | ピエゾ | あり | オプション | オプション | ピエゾ | ピエゾ |
(ピエゾ標準) | (ピエゾ標準) | |||||||
レーザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ジャイロ・回転センサー | 標準 | 標準 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | 対応なし |
6軸 IMU | オプション | オプション | 対応なし | 対応なし | 対応なし | 対応なし | 対応なし | 対応なし |
GPS/DGPS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
パンチルトズームカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 固定カメラ(PTZ機能なし) |
Vision/ACTS カラートラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MobileRanger レンジファインダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
音声認識 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
オンボードPCおよび通信対応 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
オンボードPC | ○(最大5台) | ○(最大2台) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
フォームファクター | EBX | EBX | Full-sized PC | EBX | EBX | EBX | EBX | N/A |
PC1台当たりの拡張ボード数 | 3 PC/104+ cards; mini-PCIe | 3 PC/104+; mini-PCIe | 5 PCI | 4 PC/104+ | 3 PC/104+; mini-PCIe | 3 PC/104+; mini-PCIe | 2 PC/104+ | N/A |
インターフェース | 6 USB 2.0 | 6 USB 2.0 | 4 (USB1.1) | 4 USB 2.0 | 6 USB 2.0 (3 external) | 6 USB 2.0 (3 external) | 6 USB 2.0 (3 external) | N/A |
4 serial | 4 serial | 2 (USB2.0) | 4 serial | 4 serial | 4 serial | 4 serial | ||
2 serial | ||||||||
ワイヤレス通信(オンボードPC要) | 802.11b/g (with access point and client station modes; firewall) | 802.11b/g (iwith access point and client station modes; firewall) | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | N/A |
900 MHz ethernet network bridge | 900 MHz ethernet network bridge | |||||||
ワイヤレス通信(オンボードPC不要) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エレクトロニクス | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
アナログ入力 | 8 (per computer, upon request) | 8 (per computer, upon request) | 3 onboard | 6 (with computer) | 3 onboard | 3 onboard | 3 onboard | 3 onboard |
デジタル I/O | 32 (per computer) | 32 (per computer) | 8 inputs onboard | 16 (with computer) | 8 inputs onboard | 8 inputs onboard | 8 inputs onboard | 0 |
8 outputs onboard | 8 outputs onboard | 8 outputs onboard | 8 outputs onboard | |||||
32 configurable (with computer, upon request) | 32 configurable (with computer, upon request) | 32 configurable (with computer, upon request) | ||||||
マイコン追加シリアルポート | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
スイッチング電源 | 標準 | 2 5V @ 2 A ea | 0 | 1 5V @ 2 A ea | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 5V @ 2 A ea | 4 12V @ 2 A ea | 3 12V @ 2 A ea (5 total) | ||||||
4 12V @ 2 A ea | 2 24V @ 1 A ea | 1 24V @ 2 A ea | ||||||
2 24V @ 1 A ea | 2 battery @ 5 A ea | 2 battery @ 2 A ea | ||||||
2 battery @ 5 A ea | 1 estoppped battery @ 7.5 A | |||||||
追加電源ボード | ||||||||
2 5V @ 2 A ea | ||||||||
4 12V @ 2 A ea | ||||||||
5 24V @ 1 A ea | ||||||||
2 battery @ 1 A ea | ||||||||
制御インターフェース等 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
ステータス表示LCD | ○ | オプション | オプション | ○ | オプション | オプション | オプション | 対応なし |
緊急停止ボタン | 全電源停止 | 全電源停止 | 動力電源供給停止 | 動力電源供給停止 | 動作停止 | × | 動作停止 | × |
動作停止ボタン | 動力電源供給停止 | 動力電源供給停止 | 動作停止 | × | 動作停止 | 動作停止 | 動作停止 | × |
外部スイッチング電源 | × | × | Switch 1: | 1 5V Port | Switched together: | Switched together: | Switched together: | × |
5V @ 1 A | 1 12V Port | 5V @ 1.5 A | 5V @ 1.5 A | 5V @ 1.5 A | ||||
12V @ 1 A | 1 24V Port | battery @ 2 A | battery @ 2 A | battery @ 2 A | ||||
24V @ 1 A | ||||||||
Switch 2: | ||||||||
5V @ 1 A | ||||||||
12V @ 1 A | ||||||||
24V @ 1 A | ||||||||
ジョイスティック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||
全長 | 69 cm | 59 cm | 64 cm | |||||
全幅 | 48 cm | 48 cm | 44 cm | |||||
全高 | 37 cm | 138 cm | 13 cm | |||||
最低地上高 | ||||||||
重量(標準バッテリー含) | 60 kg | 54 kg | 16.5 kg | |||||
定格ペイロード (バッテリー含む) |
||||||||
ペイロード最大限度 (バッテリー含む) |
||||||||
ボディ材質 | ||||||||
IP規格 | ||||||||
使用温度範囲 | ||||||||
電源 | ||||||||
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
公称電圧 | ||||||||
各モジュール単位の定格容量 | ||||||||
バッテリーモジュール搭載可能数 | ||||||||
最大容量 | ||||||||
バッテリー分類 | ||||||||
バッテリーの出し入れ | ||||||||
連続稼働時間 | ||||||||
充電時間 | ||||||||
充電ドッキングステーション対応 | ||||||||
動力性能 | ||||||||
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
駆動方式 | ||||||||
車輪分類 | ||||||||
車輪直径 | ||||||||
車輪幅 | ||||||||
プッシングフォース | ||||||||
後端旋回半径 | ||||||||
最高速度 | ||||||||
通過できる段差(最大) | ||||||||
通過できる窪み(最大) | ||||||||
勾配登坂能力 | ||||||||
走行地形条件 | ||||||||
ソフトウェア対応 | ||||||||
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
ARIA Robotics API | ||||||||
ARNL Laser Navigation Software Option | ||||||||
SONARNL Sonar Navigation Software Included | ||||||||
MOGS GPS Navigation Software | ||||||||
センサー・アーム等オプション対応 | ||||||||
品名 | Seekur® | Seekur Jr. | PowerBot™ | Research PatrolBot® | PeopleBot™ | Pioneer 3-DX | Pioneer 3-AT | AmigoBot |
ソナーセンサー(標準) | ||||||||
(15cm - 5m レンジ) | ||||||||
ロボットアーム | ||||||||
グリッパー | ||||||||
バンパーセグメント | ||||||||
スピーカー | ||||||||
レーザー | ||||||||
ジャイロ・回転センサー | ||||||||
6軸 IMU | ||||||||
GPS/DGPS | ||||||||
パンチルトズームカメラ | ||||||||
Vision/ACTS カラートラッキング | ||||||||
MobileRanger レンジファインダー | ||||||||
音声認識 | ||||||||
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
オンボードPC | ||||||||
フォームファクター | ||||||||
PC1台当たりの拡張ボード数 | ||||||||
インターフェース | ||||||||
ワイヤレス通信(オンボードPC要) | ||||||||
ワイヤレス通信(オンボードPC不要) | ||||||||
エレクトロニクス | ||||||||
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
アナログ入力 | ||||||||
デジタル I/O | ||||||||
マイコン追加シリアルポート | ||||||||
スイッチング電源 | ||||||||
制御インターフェース等 | ||||||||
品名 | Pioneer LX | Guia Bot | Aqua2 | |||||
ステータス表示LCD | ||||||||
緊急停止ボタン | ||||||||
動作停止ボタン | ||||||||
外部スイッチング電源 | ||||||||
ジョイスティック |